Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

WG1174615 Напрямна втулка клапана WILMINK GROUP


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1174615
WILMINK GROUP



Характеристики
Внутрішній діаметр8.040
Довжина [мм]50.000
Зовнішній діаметр [мм]13.060
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU11126-24020
TOYOTA11126-24020


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35)1981 (листопад) - 1987 (липень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D1984 (жовтень) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D1982 (квітень) - 1983 (вересень) 1840 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.8 D1982 (квітень) - 1983 (вересень) 1840 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25)1972 (жовтень) - 1977 (червень) 1166 43 кВт - 58 к.с. 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30)1974 (серпень) - 1980 (грудень) 1166 40 кВт - 54 к.с. 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70)1979 (вересень) - 1983 (червень) 1290 44 кВт - 60 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1983 (червень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Combi (KE) 1.2 (KE36)1975 (липень) - 1980 (січень) 1166 40 кВт - 54 к.с. 3K-B, 3K, 3K-H, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1987 (серпень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA купе (KE) 1.2 (KE35)1975 (липень) - 1980 (січень) 1166 40 кВт - 54 к.с. 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) 1.21976 (вересень) - 1980 (січень) 1166 40 кВт - 54 к.с. 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1983 (травень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70)1979 (вересень) - 1982 (січень) 1290 44 кВт - 60 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.31979 (жовтень) - 1985 (вересень) 1290 43 кВт - 58 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D1982 (жовтень) - 1985 (вересень) 1839 41 кВт - 56 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1985 (жовтень) - 1989 (серпень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1989 (липень) - 1992 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 1.5 (KR21LG)1992 (січень) - 1995 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V)1986 (травень) - 1991 (вересень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V)1985 (жовтень) - 1988 (серпень) 1839 46 кВт - 63 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) 1.31979 (жовтень) - 1986 (жовтень) 1290 42 кВт - 57 к.с. 4K, 4K-C, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 1.5 (KR27_V)1992 (січень) - 1995 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.0 D (CR27_V)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62)1978 (жовтень) - 1982 (серпень) 1166 39 кВт - 53 к.с. 3K-H, Бензин
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61)1982 (серпень) - 1984 (вересень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.21978 (лютий) - 1982 (вересень) 1166 41 кВт - 56 к.с. 3K-H, Бензин
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.21979 (червень) - 1982 (серпень) 1166 39 кВт - 53 к.с. 3K-H, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок