Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

436583 Генератор VALEO


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: VALEO
Артикул запчастини: 436583
VALEO
Генератор VALEO 436583



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяіз вбудованим регулятором
Замінна частина
Напруга, В]28
Напрямок обертанняпо годинниковій стрілці
Положення / градусиL 60
Приєднання / затискачбез підключення до тахометра
Ремінний шківбез ременного шківа
Струм зарядки від генератора (А)120
Тип кріпленняПодвійне кріплення через вуха
Шків [мм]0
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF666754
IVECO1179882
IVECO42522949
KHD01175597
KHD1175597
SCANIA420247
SCANIA571519


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3101990 (січень) - 1991 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.75, DSC 11.08, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101990 (січень) - 1991 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.75, DSC 11.08, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series T 113 E/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 E/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series T 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series bus K 1131990 (листопад) - йде виробництво 11020 228 кВт - 310 к.с. DSC 11.08, DS 11.73, DS 11.34,
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB1991 (січень) - 1997 (грудень) 11020 305 кВт - 415 к.с. DSC 11.81,
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB1990 (липень) - 1996 (грудень) 11020 280 кВт - 381 к.с. DSC 11.22,
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB1993 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 191 кВт - 260 к.с. DSC 11.24,
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB1990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DSC 11.08, DS 11.34,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок