Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

8150 40121 Гальмівний шланг TRISCAN


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8150 40121
TRISCAN
Гальмівний шланг TRISCAN 8150 40121



Характеристики
Загальна довжина [мм]685
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HONDA01464-S04-J00
HONDA01464-S04-J01
HONDA01464-S04-V10
HONDA01464-S04-V11
HONDA01464S04J00
HONDA01464S04J01
HONDA01464S04V02
HONDA01464S04V10
HONDA01464S04V11
HONDA46411-ST3-E01
HONDA46411-ST3-E02
HONDA46411ST3E01
MGSHB100560
ROVERGBH90280
ROVERGBH90337


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1994 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1995 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z8, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9)1994 (вересень) - 1997 (січень) 1493 66 кВт - 90 к.с. D15Z3 , Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1590 85 кВт - 116 к.с. D16B2, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1)1994 (вересень) - 1997 (січень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D16Y3 , Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A3, D14Z1, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG1997 (січень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14Z4, Бензин/автогаз (LPG)
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z6, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.61995 (жовтень) - 2000 (вересень) 1590 93 кВт - 126 к.с. D16Y2, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1590 84 кВт - 114 к.с. D16Y5, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1595 118 кВт - 160 к.с. B16A2 , Бензин
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i1996 (березень) - 2000 (березень) 1590 77 кВт - 105 к.с. D16Y7, Бензин
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec1996 (березень) - 2000 (березень) 1590 92 кВт - 125 к.с. D16Y8, Бензин
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.41995 (листопад) - 1998 (жовтень) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A4, Бензин
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 i (EJ9)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z6, Бензин
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 i Vtec1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1590 92 кВт - 125 к.с. D16Y8, D16Y6, Бензин
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1595 118 кВт - 160 к.с. B16A2 , Бензин
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 1802001 (липень) - 2005 (квітень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1802001 (липень) - 2005 (жовтень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 4141996 (березень) - 1999 (грудень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 85 кВт - 116 к.с. D16B2, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 4141996 (березень) - 1997 (грудень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 85 кВт - 116 к.с. D16B2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок