Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

10 92 6989 Повітряний фільтр SWAG


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 10 92 6989
SWAG
Повітряний фільтр SWAG 10 92 6989



Характеристики
Вага, кг]0,591
Виконання фільтраФільтр-патрон
Необхідна кількість1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHRYSLER05103554AA
CHRYSLER05103554AB
CHRYSLER5103554AA
CHRYSLER5103554AB
DODGE05103554AA
DODGE05103554AB
DODGE5103554AA
DODGE5103554AB
MERCEDES-BENZ003 094 75 04
MERCEDES-BENZ004 094 26 04
MERCEDES-BENZ611 094 83 04
VW2D0 129 620
VW2D0 129 620 B
VW2D0 129 620 D


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1996 (вересень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1995 (січень) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D1997 (березень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31996 (листопад) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.91997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373)1997 (січень) - 1999 (грудень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 2.3 D 4x41997 (червень) - 1999 (грудень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 4x41997 (червень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 2.3 D 4x41997 (червень) - 1999 (грудень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 2.3 D 4x41997 (червень) - 1999 (грудень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623)2001 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок