Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

84-03628-SX Палець вушка ресори STELLOX


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 84-03628-SX
STELLOX
Палець вушка ресори STELLOX 84-03628-SX



Характеристики
Діаметр [мм]30
Довжина [мм]145
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MAN81413060089


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MAN F 90 24.242 DF1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.242 DFK1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.242 DFS1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.262 DF1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.262 DFK1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.272 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.272 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS1990 (лютий) - 1995 (квітень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.292 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.292 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.302 DF1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.302 DFK1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS1990 (травень) - 1995 (квітень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.322 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.322 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.332 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.332 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.362 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.362 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.372 DF1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.372 DFK1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFS1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS1990 (лютий) - 1995 (квітень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.422 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 24.422 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 25.272 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.272 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.302 DF1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.302 DFK1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.322 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.372 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.372 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.372 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.422 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 25.422 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 26.242 DF1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.242 DFK1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.242 DFS1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.262 DF1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFK1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFS1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.272 DF1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFK1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 26.292 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 26.292 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 26.302 DF1990 (травень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 26.302 DFK1990 (травень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 26.302 DFS1990 (травень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 26.322 DF1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 26.322 DFK1992 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 26.332 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 26.332 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 26.362 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 26.362 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 26.372 DFS1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 26.422 DFK1990 (лютий) - 1995 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 26.422 DFS1990 (лютий) - 1995 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 33.242 DFK1988 (січень) - 1988 (серпень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 33.262 DF1988 (серпень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 33.262 DFK1988 (серпень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 33.272 DF1992 (жовтень) - 1995 (квітень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF05,
MAN F 90 33.272 FVL1992 (жовтень) - 1995 (квітень) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF05,
MAN F 90 33.292 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 33.292 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 33.322 DF1991 (вересень) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 33.322 FVL1991 (вересень) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 33.332 DF1987 (вересень) - 1990 (лютий) 9973 243 кВт - 330 к.с.
MAN F 90 33.332 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 33.332 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 33.342 DF1994 (травень) - 1996 (червень) 9973 250 кВт - 340 к.с. D 2865 LF09,
MAN F 90 33.362 DF1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 33.362 DFK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 33.362 DFS1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 33.372 DFK1991 (січень) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 33.372 DFS1991 (вересень) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 33.402 DF1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 33.402 DFK1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 33.402 DFS1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 33.422 DF1991 (вересень) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 33.422 DFK1994 (січень) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 33.422 DFS1994 (січень) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок