Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

84-03625-SX Палець вушка ресори STELLOX


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 84-03625-SX
STELLOX
Палець вушка ресори STELLOX 84-03625-SX



Характеристики
Діаметр [мм]30
Довжина [мм]142
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MAN81413060095


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MAN F 90 19.262 FA1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 19.262 FAK1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 19.262 FAS1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 19.272 FA1990 (лютий) - 1995 (травень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 19.272 FAK1990 (лютий) - 1995 (травень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 19.272 FAS1990 (лютий) - 1995 (травень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 19.292 FA1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 19.292 FAK1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 19.292 FAS1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 19.322 FA1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 19.322 FAK1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 19.322 FAS1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 19.332 FA1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 19.332 FAK1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 19.332 FAS1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 19.342 FA1994 (травень) - 1996 (червень) 9973 250 кВт - 340 к.с. D 2865 LF09,
MAN F 90 19.342 FAK1994 (травень) - 1996 (червень) 9973 250 кВт - 340 к.с. D 2865 LF09,
MAN F 90 19.342 FAS1994 (травень) - 1996 (червень) 9973 250 кВт - 340 к.с. D 2865 LF09,
MAN F 90 19.362 FA1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 19.362 FAK1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 19.362 FAS1988 (травень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 19.372 FA1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 19.372 FAK1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 19.372 FAS1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15,
MAN F 90 19.402 FA1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 19.402 FAK1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 19.402 FAS1994 (травень) - 1996 (червень) 11967 294 кВт - 400 к.с. D 2866 LF16,
MAN F 90 19.422 FA1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 19.422 FAK1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 19.422 FAS1990 (лютий) - 1996 (червень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 24.242 DF1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.242 DFK1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.242 DFS1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 24.262 DF1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.262 DFK1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 24.272 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.272 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS1990 (лютий) - 1995 (квітень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02,
MAN F 90 24.292 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.292 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
MAN F 90 24.302 DF1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.302 DFK1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS1990 (травень) - 1995 (квітень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 24.322 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.322 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS1990 (лютий) - 1990 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03,
MAN F 90 24.332 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.332 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 243 кВт - 330 к.с. D 2866 LF/330,
MAN F 90 24.362 DF1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.362 DFK1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS1987 (квітень) - 1990 (лютий) 11967 265 кВт - 360 к.с. D 2866 KF, D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.372 DF1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.372 DFK1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFS1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS1990 (лютий) - 1995 (квітень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03,
MAN F 90 24.372 FVL1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.372 FVLS1990 (травень) - 1990 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 24.422 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 24.422 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS1990 (лютий) - 1990 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06,
MAN F 90 24.462 DF1989 (лютий) - 1990 (лютий) 18273 338 кВт - 460 к.с. D 2840 LF 460,
MAN F 90 24.462 DFS1989 (лютий) - 1990 (лютий) 18273 338 кВт - 460 к.с. D 2840 LF 460,
MAN F 90 24.462 FNL1989 (квітень) - 1990 (лютий) 18273 338 кВт - 460 к.с. D 2840 LF 460,
MAN F 90 24.462 FVLS1987 (травень) - 1987 (липень) 18273 338 кВт - 460 к.с. D 2840 LF 460,
MAN F 90 24.502 DF1990 (лютий) - 1990 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01,
MAN F 90 24.502 DFK1990 (лютий) - 1990 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01,
MAN F 90 24.502 DFS1990 (лютий) - 1990 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01,
MAN F 90 24.502 FNL1990 (лютий) - 1990 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01,
MAN F 90 25.272 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.272 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 25.302 DF1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.302 DFK1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS1990 (вересень) - 1991 (грудень) 11967 220 кВт - 299 к.с. D 2866 LF04,
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.322 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 9973 235 кВт - 320 к.с. D 2865 LF03, D 2865 LF06,
MAN F 90 25.372 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.372 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.372 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 249 кВт - 339 к.с. D 2866 LXF,
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 272 кВт - 370 к.с. D 2866 LF03, D 2866 LF05,
MAN F 90 25.422 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 25.422 DFK1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 11967 309 кВт - 420 к.с. D 2866 LF06, D 2866 LF09,
MAN F 90 25.502 DF1990 (вересень) - 1992 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01, D 2840 LF04,
MAN F 90 25.502 DFS1990 (вересень) - 1992 (грудень) 18273 368 кВт - 500 к.с. D 2840 LF01, D 2840 LF04,
MAN F 90 26.242 DF1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.242 DFAK1989 (лютий) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.242 DFK1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.242 DFS1988 (січень) - 1989 (липень) 11967 177 кВт - 241 к.с. D 2866 F/240,
MAN F 90 26.262 DF1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFA1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFAK1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFAS1989 (лютий) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFK1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.262 DFS1988 (січень) - 1990 (лютий) 9973 191 кВт - 260 к.с. D 2865 LF/260,
MAN F 90 26.272 DF1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFA1990 (лютий) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFAK1990 (лютий) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFAS1990 (лютий) - 1992 (грудень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFK1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS1990 (лютий) - 1996 (червень) 9973 198 кВт - 269 к.с. D 2865 LF02, D 2865 LF05,
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL1987 (вересень) - 1990 (лютий) 11967 213 кВт - 290 к.с. D 2866 LF/290,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок