Графік роботи
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

01-31900-SX Полікліновий ремінь STELLOX


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 01-31900-SX
STELLOX



Характеристики
Довжина [мм]1900
Ширина (мм)13
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF0120589
IVECO4737190
MAN06580432257
MERCEDES-BENZ0039975892
MERCEDES-BENZ0039976092
MERCEDES-BENZ0039977392
MERCEDES-BENZ0039977592
MERCEDES-BENZ0075300133
MERCEDES-BENZ007753012533
MERCEDES-BENZ2038200961
MERCEDES-BENZ220 820 06 61
MERCEDES-BENZ220 820 11 61
MERCEDES-BENZ220 820 12 61
MERCEDES-BENZ39974892
MERCEDES-BENZ39974992


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ O 302 O 3021969 (травень) - 1974 (грудень) 8720 125 кВт - 170 к.с. OM 360.916, OM 360.979, Дизель
MERCEDES-BENZ O 302 O 3021969 (травень) - 1974 (грудень) 8720 141 кВт - 192 к.с. OM 360.980, OM 360.981, OM 360.985, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, OM 401.907, OM 401.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, Дизель
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3101990 (січень) - 1991 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.75, DSC 11.08, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101990 (січень) - 1991 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.75, DSC 11.08, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 H/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 M/3201990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series bus K 1131990 (листопад) - йде виробництво 11020 228 кВт - 310 к.с. DSC 11.08, DS 11.73, DS 11.34,
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB1991 (січень) - 1997 (грудень) 11020 305 кВт - 415 к.с. DSC 11.81,
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB1990 (липень) - 1996 (грудень) 11020 280 кВт - 381 к.с. DSC 11.22,
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB1990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DSC 11.08, DS 11.34,
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB1993 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 191 кВт - 260 к.с. DSC 11.24,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок