Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

1225102 Підвіска, двигун OCAP


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: OCAP
Артикул запчастини: 1225102
OCAP
Підвіска, двигун OCAP 1225102



Характеристики
Тип установкиГумово-металева опора
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW22316771219
BMW23711137817


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 328 i1995 (січень) - 1998 (лютий) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (липень) - 2000 (серпень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (серпень) - 2000 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (грудень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 323 i1995 (червень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (березень) - 1995 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 328 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i1993 (вересень) - 1999 (квітень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 320 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 323 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 325 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01992 (жовтень) - 1995 (січень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01995 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 217 кВт - 295 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (червень) - 2006 (липень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (березень) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1999 (квітень) - 2003 (червень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1996 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 523 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 (E39) 528 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 (E39) 530 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1999 (квітень) - 2004 (травень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 523 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 528 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.01999 (квітень) - 2003 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.22000 (серпень) - 2003 (січень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.81997 (квітень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (січень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22000 (квітень) - 2001 (квітень) 3201 252 кВт - 343 к.с. S50 B32 (326S4), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22001 (червень) - 2003 (січень) 3246 239 кВт - 325 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.21997 (березень) - 2001 (червень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок