Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

14927 01 Маятниковий важіль LEMFORDER


Уточнити наявність
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 14927 01
LEMFORDER
Маятниковий важіль LEMFORDER 14927 01



Характеристики
Довжина [мм]110
Колісна базане для довгої бази автомобіля
Сторона встановленняпередній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL9 20 355
OPEL9 20 368
OPEL90092805
OPEL9195731
VAUXHALL9 20 355
VAUXHALL9 20 368
VAUXHALL90092805
VAUXHALL9195731


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81987 (вересень) - 1994 (березень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 90 кВт - 122 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 73 кВт - 99 к.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i1986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D1986 (жовтень) - 1994 (березень) 2260 54 кВт - 73 к.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD1986 (жовтень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.1988 (серпень) - 1994 (березень) 2260 74 кВт - 100 к.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i1988 (вересень) - 1994 (березень) 2410 92 кВт - 125 к.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1987 (грудень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution5001991 (березень) - 1992 (липень) 2969 169 кВт - 230 к.с. C 30 XEI, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus1990 (серпень) - 1992 (вересень) 3638 277 кВт - 377 к.с. C 36 GET, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81987 (вересень) - 1994 (березень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 90 кВт - 122 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 73 кВт - 99 к.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 D1986 (вересень) - 1994 (березень) 2260 54 кВт - 73 к.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD1986 (вересень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD Interc.1988 (вересень) - 1994 (березень) 2260 74 кВт - 100 к.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.4 i1988 (вересень) - 1994 (березень) 2410 92 кВт - 125 к.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 2000 (грудень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (травень) - 1999 (травень) 1984 90 кВт - 122 к.с. XF 20 E, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2001 (січень) - йде виробництво 2172 86 кВт - 117 к.с. Y 22 DTR, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D1994 (травень) - 1999 (травень) 2498 96 кВт - 131 к.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (травень) - 1999 (травень) 1984 90 кВт - 122 к.с. XF 20 E, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.61994 (травень) - 1999 (травень) 2580 138 кВт - 188 к.с.
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок