Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

T280W Патрон осушувача повітря, пневматична система HENGST FILTER


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HENGST FILTER
Артикул запчастини: T280W
HENGST FILTER
Патрон осушувача повітря, пневматична система HENGST FILTER T280W



Характеристики
Висота [мм]167
Діаметр прокладки [мм]111
Зовнішній діаметр [мм]136,5
Розмір різьбленняM39x1,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF1506635
DAF1782420
DAF1872122
MAN81.521.08-6025
MAN81.521.55-0040
MAN81.52155-0041
MAN81.52155-0042
MERCEDES-BENZ000 429 56 95
MERCEDES-BENZ000 429 57 95
MERCEDES-BENZ884 048 33 82
MERCEDES-BENZA 000 429 56 95
MERCEDES-BENZA 000 429 57 95
MERCEDES-BENZA884 048 33 82
RENAULT TRUCKS50 01 865 037
VOLVO20 972 915


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAF 45 FA 45.120-0351991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 85 кВт - 116 к.с. CD 85,
DAF 45 FA 45.120-061991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 85 кВт - 116 к.с. CD 85,
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C061991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 97 кВт - 132 к.с. CT 97, CS 97 M,
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 96 кВт - 131 к.с. CT 97, CS 97 M, CN 96,
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108, CT 108,
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C111991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108, CT 108,
DAF 45 FA 45.150 C091991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 108 кВт - 147 к.с. CT 108,
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B101991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108,
DAF 45 FA 45.160 -101991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119,
DAF 45 FA 45.160 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119, CS 119,
DAF 45 FA 45.160 C091991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CS 119,
DAF 45 FA 45.160 C111991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119, CS 119,
DAF 45 FA 45.180 B081995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.180 B101995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.180 B111995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.210 B111995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.150 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M,
DAF 55 FA 55.180 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 55 FA 55.180 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 55 FA 55.210 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.210 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.230 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 173 кВт - 235 к.с. CS 173 M,
DAF 55 FA 55.230 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 173 кВт - 235 к.с. CS 173 M,
DAF 55 FAG 55.210 B 211995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 65 FA 65.1801993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 L, NS 133 M,
DAF 65 FA 65.2101993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 L, NS 156 M,
DAF 65 FA 65.2401996 (травень) - 1998 (лютий) 6240 177 кВт - 241 к.с. NS 177 M,
DAF 65 FAV 65.1801993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 L, NS 133 M,
DAF 65 FAV 65.2101993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 L, NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2401998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 177 кВт - 241 к.с. NS 177 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 75 FA 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M, RS 180,
DAF 75 FA 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M, RS 200,
DAF 75 FA 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M, RS 222,
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M,
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M,
DAF 75 FAT 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAV 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAV 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FT 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M, RS 180,
DAF 75 FT 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M, RS 200,
DAF 75 FT 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M, RS 222,
DAF 75 CF FA 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 85 FA 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M, WS 242,
DAF 85 FA 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M, WS 268,
DAF 85 FA 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FAD 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M,
DAF 85 FAD 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FAD 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M,
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FAT 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M,
DAF 85 FAT 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FAT 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FT 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M, WS 242,
DAF 85 FT 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FT 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FTG 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M,
DAF 85 FTG 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FTG 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 FTT 85.3301992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 242 кВт - 329 к.с. WS 242 L, WS 242 M,
DAF 85 FTT 85.3601992 (липень) - 1998 (лютий) 11600 268 кВт - 364 к.с. WS 268 L, WS 268 M,
DAF 85 FTT 85.4001995 (березень) - 1998 (лютий) 11600 295 кВт - 401 к.с. WS 295 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок