Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

N92014-03 Комплект прокладок, стрижень клапана GLASER


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: GLASER
Артикул запчастини: N92014-03
GLASER



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
NISSAN13207-D0111 (8x)


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D1995 (листопад) - 2000 (липень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN AUSTER 1.8 Turbo1987 (квітень) - 1989 (жовтень) 1809 99 кВт - 135 к.с. CA18T, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.61986 (березень) - 1990 (червень) 1598 61 кВт - 83 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72)1989 (лютий) - 1990 (грудень) 1809 95 кВт - 129 к.с. CA18D , Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 Turbo1985 (грудень) - 1990 (травень) 1809 99 кВт - 135 к.с. CA18T, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12)1985 (грудень) - 1987 (грудень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i1988 (вересень) - 1990 (вересень) 1974 85 кВт - 115 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.81983 (листопад) - 1988 (червень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo1984 (квітень) - 1990 (травень) 1809 99 кВт - 135 к.с. CA18T, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i1984 (квітень) - 1988 (січень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.61986 (березень) - 1990 (червень) 1598 61 кВт - 83 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo1985 (грудень) - 1992 (листопад) 1809 99 кВт - 135 к.с. CA18T, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i1988 (вересень) - 1990 (вересень) 1974 85 кВт - 115 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.8 Turbo1984 (вересень) - 1990 (квітень) 1809 99 кВт - 135 к.с. CA18ET , Бензин
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i1984 (квітень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i1988 (вересень) - 1990 (вересень) 1974 85 кВт - 115 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D1982 (жовтень) - 1986 (грудень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN MICRA I (K10) 1.01982 (грудень) - 1989 (грудень) 988 37 кВт - 50 к.с. MA10S, Бензин
NISSAN MICRA I (K10) 1.01982 (грудень) - 1989 (травень) 988 40 кВт - 54 к.с. MA10S, Бензин
NISSAN MICRA I (K10) 1.21986 (липень) - 1992 (липень) 1235 40 кВт - 54 к.с. MA12S, Бензин
NISSAN MICRA I (K10) 1.21986 (липень) - 1992 (липень) 1235 44 кВт - 60 к.с. MA12S, Бензин
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10)1985 (травень) - 1987 (жовтень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10)1983 (липень) - 1985 (грудень) 1809 65 кВт - 88 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i1988 (жовтень) - 1992 (квітень) 1974 72 кВт - 98 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x41988 (жовтень) - 1992 (грудень) 1974 72 кВт - 98 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD1996 (вересень) - 2001 (грудень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD1996 (вересень) - 2002 (липень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D1990 (липень) - 1995 (грудень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD1998 (квітень) - 2001 (грудень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN SILVIA (S12) 1.81986 (липень) - 1988 (квітень) 1809 90 кВт - 122 к.с. CA18ET , Бензин
NISSAN STANZA (T11) 1.61981 (серпень) - 1985 (грудень) 1598 60 кВт - 82 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL1983 (березень) - 1985 (грудень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.61981 (серпень) - 1985 (грудень) 1598 60 кВт - 82 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.81981 (серпень) - 1985 (грудень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.81981 (серпень) - 1985 (грудень) 1809 65 кВт - 88 к.с. CA18S, CA18, Бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D1982 (березень) - 1986 (жовтень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D1982 (березень) - 1986 (жовтень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1989 (травень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1991 (січень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D1986 (січень) - 1991 (червень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D1991 (червень) - 2000 (березень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY фургон (Y10) 1.7 D1990 (листопад) - 2000 (березень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок