Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

09883 Кільце ущільнювача, колінчастий вал FEBI BILSTEIN


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 09883
FEBI BILSTEIN
Кільце ущільнювача, колінчастий вал FEBI BILSTEIN 09883



Характеристики
Вага, кг]0,059
Внутрішній діаметр80
Зовнішній діаметр [мм]100
МатеріалFPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона встановленняпередня сторона
Товщина [мм]12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SCANIA0 275 591
SCANIA0 338 643
SCANIA275 591
SCANIA338 643


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 92 H/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1988 (березень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1993 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок