Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

0176-ZZE120F Поршень, корпус скоби гальма FEBEST


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBEST
Артикул запчастини: 0176-ZZE120F
FEBEST
Поршень, корпус скоби гальма FEBEST 0176-ZZE120F



Характеристики
Вага, кг]0,55
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA47731-44010


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) 1.82001 (червень) - 2005 (квітень) 1794 97 кВт - 132 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) 1.8 4WD2001 (червень) - 2007 (червень) 1794 97 кВт - 132 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) 2.02001 (червень) - 2005 (квітень) 1998 114 кВт - 155 к.с. 1AZ-FSE, Бензин
TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) 2.0 4WD2001 (червень) - 2007 (червень) 1998 114 кВт - 155 к.с. 1AZ-FSE, Бензин
TOYOTA CALDINA (ZZT24_, ST24_, AZT24_) 2.02002 (вересень) - 2007 (червень) 1998 112 кВт - 152 к.с. 1AZ-FSE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.21993 (лютий) - 1995 (квітень) 2164 93 кВт - 126 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.2 (SXV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.51991 (червень) - 1996 (липень) 2497 129 кВт - 175 к.с. 4VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.01993 (вересень) - 1996 (липень) 2995 135 кВт - 183 к.с. 1MZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.01993 (лютий) - 1995 (вересень) 2958 136 кВт - 185 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10)1993 (лютий) - 1995 (квітень) 2164 93 кВт - 126 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.51991 (червень) - 1996 (липень) 2497 129 кВт - 175 к.с. 4VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.01991 (червень) - 1995 (вересень) 2958 136 кВт - 185 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V1996 (квітень) - 1999 (листопад) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT)1993 (листопад) - 1999 (листопад) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.2 GT1993 (листопад) - 1999 (серпень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_)1999 (серпень) - 2005 (вересень) 1796 141 кВт - 192 к.с. 2ZZ-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)1999 (серпень) - 2005 (липень) 1794 105 кВт - 143 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 GTi1994 (серпень) - 1999 (серпень) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V1993 (листопад) - 1999 (серпень) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CHASER (_X9_) 2.5 (JZX90, JZX93)1992 (жовтень) - 1996 (серпень) 2491 132 кВт - 180 к.с. 1JZ-GE, Бензин
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTi2004 (червень) - 2007 (лютий) 1794 100 кВт - 136 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS2002 (січень) - 2007 (лютий) 1796 141 кВт - 192 к.с. 2ZZ-GE, Бензин
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS2005 (жовтень) - 2006 (грудень) 1796 160 кВт - 218 к.с. 2ZZ-GE, Бензин
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS2005 (лютий) - 2007 (лютий) 1796 165 кВт - 224 к.с. 2ZZ-GE, Бензин
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D2001 (вересень) - 2004 (травень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2004 (травень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.82004 (квітень) - 2009 (березень) 1794 95 кВт - 129 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA CURREN купе (ST20_) 2.01993 (листопад) - 1998 (жовтень) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CURREN купе (ST20_) 2.21995 (жовтень) - 1998 (жовтень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA GAIA (CXM1_, SXM1_, ACM1_) 2.2 TD1998 (жовтень) - 2003 (жовтень) 2184 69 кВт - 94 к.с. 3C-TE, Дизель
TOYOTA OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.82000 (квітень) - 2003 (серпень) 1794 100 кВт - 136 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 4WD2000 (квітень) - 2003 (серпень) 1794 92 кВт - 125 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA OPA (ZCT1_, ACT1_) 2.02000 (серпень) - 2005 (квітень) 1998 112 кВт - 152 к.с. 1AZ-FSE, Бензин
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_)1996 (травень) - 2001 (грудень) 1998 94 кВт - 128 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA VISTA седан (SV5_, ZV5_) 2.0 200G2001 (червень) - 2003 (серпень) 1998 107 кВт - 145 к.с. 3S-FSE, Бензин
TOYOTA WILL VS (ZZE12_, NZE12_) 1.8 VVTi2001 (березень) - 2004 (квітень) 1794 100 кВт - 136 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA WINDOM (VCV1_) 3.01991 (липень) - 1996 (вересень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок