Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

0 986 487 414 Комплект гальмівних колодок BOSCH


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 487 414
BOSCH
Комплект гальмівних колодок BOSCH 0 986 487 414



Характеристики
Гальмівна колодказ накладками
Діаметр 1 [мм]295
Ширина 1 [мм]50
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHEVROLET95 231 476
TOYOTA04495 26060
TOYOTA04495 26061
TOYOTA04495 35151
TOYOTA04495 35230
TOYOTA04495 35250


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.22011 (березень) - йде виробництво 1229 63 кВт - 86 к.с. A 12 XER, Бензин
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.22011 (березень) - йде виробництво 1229 51 кВт - 69 к.с. A 12 XEL, Бензин
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.42011 (березень) - йде виробництво 1398 74 кВт - 101 к.с. A 14 XER, Бензин
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.62011 (березень) - йде виробництво 1598 85 кВт - 116 к.с. F16D4, Бензин
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.22011 (березень) - йде виробництво 1229 63 кВт - 86 к.с. A 12 XER, Бензин
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.22011 (березень) - йде виробництво 1229 51 кВт - 69 к.с. A 12 XEL, Бензин
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.62011 (березень) - йде виробництво 1598 85 кВт - 116 к.с. F16D4, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 TDi2000 (вересень) - 2002 (липень) 2982 103 кВт - 140 к.с. 1KZ-TE, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D1995 (листопад) - 2002 (листопад) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.4 4WD1998 (вересень) - 2002 (листопад) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D2006 (вересень) - йде виробництво 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV фургон (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D2006 (вересень) - йде виробництво 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D 4WD1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01984 (січень) - 1986 (грудень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 4WD1985 (серпень) - 1988 (липень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.41994 (серпень) - 2005 (липень) 2438 107 кВт - 145 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 73 кВт - 99 к.с.
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.71998 (жовтень) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (LN14_)2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (липень) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 85 кВт - 116 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.42001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 131 кВт - 178 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 4WD1994 (серпень) - 2000 (липень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 66 кВт - 90 к.с. 5L, 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.4 4WD1995 (листопад) - 2002 (грудень) 3378 137 кВт - 186 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 TDiC 4WD1993 (серпень) - 1997 (липень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)1984 (листопад) - 1993 (травень) 2367 77 кВт - 105 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)1984 (листопад) - 1993 (травень) 2367 81 кВт - 110 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V)1988 (грудень) - 1996 (грудень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_)1984 (листопад) - 1985 (жовтень) 2446 53 кВт - 72 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70)1990 (січень) - 1993 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)1985 (жовтень) - 1990 (травень) 2446 63 кВт - 86 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.71995 (квітень) - 2002 (липень) 2694 110 кВт - 150 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)1996 (квітень) - йде виробництво 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-TE, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)1990 (липень) - 1996 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок