Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

BBS6182 Комплект гальмівних колодок BORG & BECK


Уточнити наявність
Бренд-виробник: BORG & BECK
Артикул запчастини: BBS6182
BORG & BECK
Комплект гальмівних колодок BORG & BECK BBS6182



Характеристики
Діаметр [мм]295
Ширина (мм)52
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
NISSAN440600W725
NISSAN440600W726
NISSAN440600W727
NISSAN4406037G25
NISSAN4406037G26
NISSAN4406056G26
NISSAND40600W727
TOYOTA0449526050
TOYOTA0449526051
TOYOTA0449526060
TOYOTA0449526061
TOYOTA0449526100
TOYOTA0449534010
TOYOTA0449535150
TOYOTA0449535151


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D1995 (листопад) - 2002 (листопад) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 2694 112 кВт - 152 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD1990 (січень) - 1992 (серпень) 2959 112 кВт - 152 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993 (жовтень) - 1996 (березень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987 (серпень) - 1989 (липень) 2366 82 кВт - 112 к.с. 22REC, Бензин
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 3.0 D4d2006 (вересень) - йде виробництво 2982 80 кВт - 109 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F)1987 (січень) - 1988 (січень) 2446 54 кВт - 73 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 4WD1987 (вересень) - 1989 (серпень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD1984 (квітень) - 1987 (липень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106)1989 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.72001 (серпень) - 2004 (липень) 2694 107 кВт - 145 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD (KDN170)1994 (серпень) - 2001 (липень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (липень) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.72001 (серпень) - 2004 (липень) 2694 107 кВт - 145 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V)1988 (грудень) - 1996 (грудень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)1990 (липень) - 1996 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1989 (липень) - 1992 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1985 (жовтень) - 1989 (серпень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.8 D1985 (жовтень) - 1988 (липень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V)1986 (травень) - 1991 (вересень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D1985 (жовтень) - 1988 (липень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V)1985 (жовтень) - 1988 (серпень) 1839 46 кВт - 63 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок