Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

D9059 Комплект пильника, рульове керування AUTOFREN SEINSA


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: AUTOFREN SEINSA
Артикул запчастини: D9059
AUTOFREN SEINSA
Комплект пильника, рульове керування AUTOFREN SEINSA D9059



Характеристики
Висота [мм]175
Внутрішній діаметр 1(мм)43
Внутрішній діаметр 2 (мм)55
Сторона встановленняз обох сторін
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW32131096910


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E30) 3151982 (вересень) - 1991 (грудень) 1573 55 кВт - 75 к.с. M10 B16, Бензин
BMW 3 (E30) 3161982 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)1983 (вересень) - 1990 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1982 (вересень) - 1987 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184EA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 is1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1990 (червень) 1990 110 кВт - 150 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 is1988 (травень) - 1990 (грудень) 1990 141 кВт - 192 к.с. S14 B20 (204EA), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102 кВт - 139 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1983 (вересень) - 1986 (серпень) 2316 110 кВт - 150 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 324 d1985 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 63 кВт - 86 к.с. M21 D24 (246DA), Дизель
BMW 3 (E30) 324 td1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 158 кВт - 215 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 147 кВт - 200 к.с. S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.31988 (жовтень) - 1990 (жовтень) 2302 162 кВт - 220 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.51990 (січень) - 1992 (січень) 2467 175 кВт - 238 к.с. S14 B25 (254S1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i1995 (січень) - 1998 (лютий) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 (E34) 524 td1988 (березень) - 1995 (вересень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 5 (E34) 525 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 iX 24V1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 530 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 (E34) 535 i1988 (січень) - 1995 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51992 (березень) - 1995 (вересень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51987 (грудень) - 1988 (грудень) 3535 210 кВт - 286 к.с. S38 B36, Бензин
BMW 5 (E34) M5 KAT1988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91998 (липень) - 2003 (січень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91999 (січень) - 2003 (січень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91995 (жовтень) - 1999 (березень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.01999 (квітень) - 2003 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.22000 (серпень) - 2003 (січень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.81997 (квітень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (січень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.21997 (березень) - 2001 (червень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22001 (червень) - 2003 (січень) 3246 239 кВт - 325 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22000 (квітень) - 2001 (квітень) 3201 252 кВт - 343 к.с. S50 B32 (326S4), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.0 i2005 (квітень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.2 i2003 (жовтень) - йде виробництво 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2003 (лютий) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2006 (січень) - йде виробництво 2497 130 кВт - 177 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 si2006 (січень) - йде виробництво 2497 160 кВт - 218 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 i2003 (лютий) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 si2006 (січень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
BMW Z4 (E85) M2006 (березень) - йде виробництво 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z8 (E52) 4.92000 (червень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок