Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
94 D/220 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 D/220 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 D/220 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 L/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 L/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 L/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 L/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 L/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 D/260 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 | ||
94 D/260 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 D/260 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12, DC 9.02 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12, DC 9.02 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12, DC 9.02 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 C/260 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 G/220 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 G/220 | 1998 (січень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 G/220 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | DSC 9.11 | ||
94 D/310 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 D/310 | 1998 (січень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 D/310 | 1996 (грудень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 G/260 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 | ||
94 G/260 | 1998 (січень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 G/260 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | DSC 9.12 | ||
94 G/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 G/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 G/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
94 C/310 | 1996 (серпень) - йде виробництво | 9000 см3 | 228 кВт - 310 к.с. | DSC 9.13, DSC 9.15 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 C/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79, DSC 11.07 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02 | ||
114 G/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 L/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 L/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 L/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 L/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 L/340 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DC 11.01, DC 11.03 | ||
114 L/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 L/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 L/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 L/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
114 L/380 | 1998 (березень) - йде виробництво | 10600 см3 | 280 кВт - 381 к.с. | DC 11.02, DC 11.04 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/360 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 G/400 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 309 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 309 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05, DC 12.01 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 309 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 309 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11716 см3 | 308 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03 | ||
124 L/420 | 1997 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 309 кВт - 420 к.с. | DSC 12.05, DC 12.01 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/460 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 G/530 | 1996 (квітень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/460 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 L/530 | 1995 (листопад) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/460 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
144 C/530 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/360 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
124 C/400 | 1996 (вересень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 G/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 114 L/340 | 1996 (травень) - йде виробництво | 11000 см3 | 250 кВт - 340 к.с. | DSC 11.79 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/360 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 G/400 | 1997 (березень) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 124 L/360 | 1997 (лютий) - йде виробництво | 11700 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | DSC 12.02 | ||
T 124 L/400 | 1997 (лютий) - йде виробництво | 11700 см3 | 294 кВт - 400 к.с. | DSC 12.01 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 G/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
T 144 L/460 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 338 кВт - 460 к.с. | DSC 14.15 | ||
T 144 L/530 | 1997 (березень) - йде виробництво | 14200 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | DSC 14.13 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/480 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 353 кВт - 480 к.с. | DC 16.02 | ||
164 C/580 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 426 кВт - 580 к.с. | DC 16.01 | ||
164 C/580 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 426 кВт - 580 к.с. | DC 16.01 | ||
164 C/580 | 2000 (травень) - йде виробництво | 15600 см3 | 426 кВт - 580 к.с. | DC 16.01 | ||
