Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACHS 1861544135 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215CD Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
SACHS (ZF SRE) 881861999783 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Макс. можливий крутний момент двигуна [Нм]: 250 Параметр: 215CS Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
SACHS (ZF SRE) 881864999706 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215C Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
KM GERMANY 0690107 Знайти аналоги | диск зчеплення
Вага, кг]: 1,028
Знайти аналоги
Діаметр [мм]: 200 Кількість зубців: 24 Параметр: 200CD Профіль маточини: 18,3 x 20,4-24 N |
Уточнити наявність | ||||||
KM GERMANY 0690108 Знайти аналоги | диск зчеплення
Вага, кг]: 1,276
Знайти аналоги
Діаметр [мм]: 215 Кількість зубців: 24 Параметр: 210CD Профіль маточини: 18,3 x 20,4-24 N |
Уточнити наявність | ||||||
MECARM MD4535 Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
SACHS (ZF SRE) 881864001727 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215B Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
STATIM 22161 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Профіль маточини: 18,3x20,4 - 24N |
Уточнити наявність | ||||||
STELLOX 0700162SX Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215CD Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
AUDI 025141031 Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 025141031 Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 025141031A Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 025141031A Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 025141031B Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 025141031B Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 025141031C Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 025141031C Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 025141031H Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 025141031H Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031C Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031C Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031D Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031D Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031E Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031E Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031F Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031F Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031G Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031G Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 043141031H Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031H Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 043141031L Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 2111410310 Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 211141031L Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 211141031L Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 211141031M Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 211141031M Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 211141031N Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 211141031N Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 211141031O Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
AUDI 211141031P Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
VW 211141031P Знайти аналоги | диск зчеплення Знайти аналоги | Уточнити наявність | ||||||
FAUN 0890-515 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215CD Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
AUDI 211 141 031 O Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215CD Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність | ||||||
PORSCHE 914.116.011.05 Знайти аналоги | диск зчеплення
Діаметр [мм]: 215
Знайти аналоги
Кількість зубців: 24 Параметр: 215CD Профіль маточини: 18,3x20,4-24N |
Уточнити наявність |