Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

АКБ на MITSUBISHI Canter

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
Canter 751997 (жовтень) - йде виробництво 3908 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4D34-2AT4
Canter 751994 (січень) - 1997 (грудень) 4948 см3 115 кВт - 156 к.с. Дизель 6D31-1AT2
Canter 601996 (серпень) - йде виробництво 3908 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4D34-2AT4
Canter 601996 (серпень) - йде виробництво 3908 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4D34-2AT4
Canter 601986 (липень) - йде виробництво 3298 см3 86 кВт - 117 к.с. Дизель 4D31T
Canter 601986 (липень) - йде виробництво 3298 см3 86 кВт - 117 к.с. Дизель 4D31T
Canter 351998 (липень) - йде виробництво 2835 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 4M40-2AT
Canter 351996 (серпень) - 1999 (грудень) 2835 см3 69 кВт - 94 к.с. Дизель 4M40-A
Canter 352001 (вересень) - йде виробництво 2977 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4M42-0AT
Canter 552001 (вересень) - йде виробництво 2977 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4M42-0AT
Canter 602001 (вересень) - йде виробництво 3908 см3 105 кВт - 143 к.с. Дизель 4D34-2AT6
Canter 752001 (вересень) - йде виробництво 3908 см3 105 кВт - 143 к.с. Дизель 4D34-2AT6
4132012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 96 кВт - 131 к.с. Дизель 4P10-T2
515, 5162012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
615, 6162012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
815, 8162012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
916, 9182012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 129 кВт - 175 к.с. Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6
6C18 4X42012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-T4
7152012 (січень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-T4
713 ECO HYBRID2012 (січень) - йде виробництво 2977 см3 96 кВт - 131 к.с. Дизель 4M42-5AT3
6162012 (серпень) - йде виробництво 2998 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4P10-7AT4
FE5-109йде виробництво 3908 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 4D34-2AT5
FE6-109йде виробництво 3908 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 4D34-2AT5
FE7-136йде виробництво 3908 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4D34-2AT4
FG6-109йде виробництво 3908 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 4D34-2AT5
FG6-109йде виробництво 3908 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 4D34-2AT5
FE112E4йде виробництво 3567 см3 80 кВт - 109 к.с. Дизель 4D32-2A
FE150C3, FE150E3йде виробництво 3907 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FE150E2йде виробництво 3907 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FE122F4йде виробництво 3907 см3 89 кВт - 120 к.с. Дизель 4D34-2A
FE150C1йде виробництво 3907 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FG145C1йде виробництво 3907 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FE130C1йде виробництво 2977 см3 97 кВт - 132 к.с. Дизель 4M42-0AT
FE126F4йде виробництво 3907 см3 89 кВт - 120 к.с. Дизель 4D34-2A
FE150G2, FE150J1йде виробництво 3907 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FE155F4йде виробництво 3908 см3 114 кВт - 155 к.с. Дизель 4D34-2AT4
FE150G1йде виробництво 3907 см3 109 кВт - 148 к.с. Дизель 4D34-3AT3B
FE160C1, FE160E1йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
FE160C2, FE160E2йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
FE160E3йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
FE160E4йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
FEI60W4йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
FG160C1, FG160E1, FG160W1йде виробництво 4899 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4M50-3AT7
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок