Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.3грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Щітки склоочисника на DAF CF 85

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
FA 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FA 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FA 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FA 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FAR 85.340, FAS 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAR 85.380, FAS 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FAR 85.430, FAS 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAR 85.480, FAS 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FAG 85.340, FAN 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAG 85.380, FAN 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FAG 85.430, FAN 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAG 85.480, FAN 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FAT 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAT 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FAT 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAT 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FAD 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAD 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FAD 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAD 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FT 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FT 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FT 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FT 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FTG 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FTG 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FTG 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FTT 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FTT 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FTT 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FTT 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FA 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAR 85.360, FAS 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAG 85.360, FAN 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAT 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAC 85.360, FAX 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FT 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FTG 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FTT 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FA 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAG 85.410, FAN 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAR 85.410, FAS 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAT 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAC 85.410, FAX 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAD 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FT 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FTG 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FTT 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FA 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAG 85.460, FAN 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAR 85.460, FAS 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAT 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAC 85.460, FAX 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAD 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FT 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FTG 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FTT 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FA 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAG 85.510, FAN 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAR 85.510, FAS 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAT 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAC 85.510, FAX 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAD 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FT 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FTG 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FTT 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FTG 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAX 85.3602005 (жовтень) - 2013 (травень) 9200 см3 265 кВт - 360 к.с. PR 265 S
FTS 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FTS 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C
FTS 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAT 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAT 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAT 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAT 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAD 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAD 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAD 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAC 85.3402005 (грудень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAC 85.3802005 (грудень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 380 к.с. XE 280 C
FAC 85.4302005 (грудень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C
FAC 85.4802005 (грудень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C
FAX 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FAX 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 279 кВт - 380 к.с. XE 280 C
FAX 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 430 к.с. XE 315 C
FAX 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 351 кВт - 477 к.с. XE 355 C
FTP 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C
FTP 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 280 кВт - 380 к.с. XE 280 C
FTP 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 430 к.с. XE 315 C
FTP 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 480 к.с. XF 355 M
FTS 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 355 кВт - 480 к.с. XE 355 C
FTT 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 см3 315 кВт - 430 к.с. XE 315 C
FA 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FA 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FA 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FA 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAR 85.360, FAS 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAR 85.410, FAS 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAR 85.460, FAS 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAR 85.510, FAS 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAR 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAR 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAR 85.4602005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAR 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
FAQ 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX-13 265
FAG 85.360, FAN 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAG 85.410, FAN 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAG 85.460, FAN 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAG 85.510, FAN 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FAN 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAN 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FAN 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX 340
FAN 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FAQ 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX-13 303
FAQ 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX-13 340
FAQ 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAD 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX-13 303
FAD 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX-13 340
FAD 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAD 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX-13 303
FAD 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX-13 340
FAD 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 265 кВт - 360 к.с. MX 265
FAD 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX-13 303
FAD 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 340 кВт - 462 к.с. MX-13 340
FAD 85.5102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX-13 375
FTT 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 300 кВт - 408 к.с. MX 300
FTG 85.5102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 см3 375 кВт - 510 к.с. MX 375
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 067-820-88-77 або замовте зворотний дзвінок